![]() |
[首都圏版] [関西版] [愛知県版] [大型不動産買取] |
| 不動産買取6つのメリット | 査定から買取までの流れ | 査定対応エリア | 査定依頼 | 不動産買取Q&A | お問い合わせ | サイトマップ |
トップページ > 不動産ニュース&トピックス−不動産買取のことなら不動産買取ドットコム |
| 2009/05/29 | 新築戸建ての成約数、3ヵ月連続でプラス |
| 2009/05/14 | 土地売却主体、個人が57%と法人を逆転 |
| 2009/04/24 | 3月の首都圏建売住宅、販売戸数の契約率は52.2% |
| 2009/03/26 | 任意売却の新制度 |
| 2009/02/23 | 元マイホームでも居住用3000万円控除・取り壊した場合は不可も |
| 2009/02/01 | 2009年のマンション市場予測 |
| 2009/01/05 | 不動産買取.com 愛知県版がオープン |
| 2008/12/15 | 内閣・法務・国交省調査、マンションの建替え検討していないが47% |
| 2008/11/28 | 英国の住宅バブル崩壊懸念 |
| 2008/10/30 | 首都圏不動産マーケット概況10月 |
| 2008/9/20 | 平成20年度 住宅ローン貸出動向調査 |
| 2008/08/20 | 全国の主要地点で地価下落が急増、景気停滞が続いている模様 |
| 2008/07/02 | 路線価発表、価格二極化 |
| 2008/05/30 | 空室指数マイナス拡大、賃料指数鈍化 |
| 2008/04/30 | 5月の住宅ローン金利 大手銀行が引き上げ |
| 2008/03/31 | 平成20年地価公示に基づく地価動向について(概括) |
| 2008/02/29 | 19年度特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度 |
| 2008/01/31 | 平成19年12月不動産マーケット概況 |
| 2007/12/31 | 平成20年度税制改正大綱 |
| 2007/11/27 | 土地の境界紛争には登記官が解決する制度があります。 |
| 2007/10/26 | 住宅着工統計による再建築状況の概要 |
| 2007/09/26 | 最近のマンション価格動向 |
| 2007/08/27 | 平成19年路線価 3大都市部上昇 |
| 2007/07/25 | 耐震補強、高齢者に国が補助金 自宅担保の借入で国交省方針 |
| 2007/06/26 | 平成18年度 住宅市場動向調査報告結果(要旨)の公表(国土交通省) |
| 2007/06/03 | 不動産の一括査定サイトがオープン |
| 2007/05/10 | 不動産売却の理由アンケート結果 |
| 2007/04/25 | 住宅ローンの返済に困った場合の任意売却等による返済方法 |
| 2007/04/13 | 居住用財産の譲渡に係る課税の特例の適用期限を3年延長 |
| 2007/04/05 | 平成19年地価公示に基づく地価動向 |
| 東京・神奈川・埼玉・千葉の 不動産(土地・建物)買取専門サイト不動産買取ドットコム |